Port Washington Police Department
PWFD Real-Time Call History - Last Calls
As of 9/16/2026 - 2:07:41 PM EST
| Date | Time | Sitename | Address | Village | Cross St 1 | Cross St 2 | Call Type | Additional Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2026 | 17:05 | MAIN ST, HERBERT AVE and MAIN ST, HAVEN AVE | PORT WASHINGTON | MAIN ST, HERBERT AVE | MAIN ST, HAVEN AVE | SIGNAL 9 | ||
| 09/16/2026 | 16:06 | DUNCAN | 1564 MIDDLE NECK ROAD | FLOWER HILL | HARBOR HILLS DR | SHOREWOOD DR | SIGNAL 9 | |
| 09/16/2026 | 15:57 | COMMUNITY MAINSTREAMING ASSOC., GROUP HOME / COMMUNITY MAINSTREAMING ASSOC. | 107 AVENUE C | PORT WASHINGTON NORTH | Chief's Investigation | |||
| 09/16/2026 | 14:44 | CONGREGATION BETH ISRAEL | 18 TEMPLE DR | PORT WASHINGTON | MACKEY AVE | HAVEN AVE | Chief's Investigation | |
| 09/16/2026 | 12:17 | THE ADDISON RESIDENCE | 100 HARBOR VIEW DR | PORT WASHINGTON | DEAD END | N OVERLOOK | Chief's Investigation | |
| 09/16/2026 | 10:34 | 40 PLEASANT AVE | PORT WASHINGTON NORTH | HARBOR ROAD | OLD SHORE RD | Chief's Investigation | ||
| 09/16/2026 | 08:11 | 45 MARWOOD ROAD | MANORHAVEN | DEAD END | CAMBRIDGE AVE | Investigation | ||
| 09/16/2026 | 07:35 | OLD HOUSE LANE LLC | 88 OLD HOUSE LA | SANDS POINT | DEAD END | MIMOSA LN | Chief's Investigation | |
| 09/16/2026 | 01:08 | 125 MAIN ST | BAXTER ESTATES | MACKEY AVE | BELLEVIEW AVE | SIGNAL 9 | ||
| 09/15/2026 | 21:23 | DELUX LAUNDROMAT | 60 MAIN ST | PORT WASHINGTON | S BAYLES AVE, N BAYLES AVE | HERBERT AVE | SIGNAL 9 |
Up to the Minute Call Statistics for 2026
As of 9/16/2026 - 2:07:41 PM EST
| Total Calls To Date | 2848 |
| Total Calls This Month | 208 |
| Total Calls Today | 9 |
| Average Calls Per Day | 11 |
| Average Calls Per Month | 316.44 |
Note: Data provided for informational purposes only and is not considered to be an official account of an event.